






120+
Trading
Instruments
1:2000
Flexible
Leverage
0.0
Lowest
Spreads
Zero
Trading
Commissions
24/7
Multilingual
Support
Experience Ultra-Low Spreads
and Fast Execution
WeTrade provides four account types: STP, VIP, ECN and AFFILIATE. Different account types have different spreads.The spread display is reference only, to obtain a more comprehensive spread, you can conduct a comparative analysis through the registration of a demo account or a live accont.
CURRENCY PAIR | CURRENCY PAIR | STP |
AUDUSD | AUDUSD | 2.1 |
EURUSD | EURUSD | 1.8 |
GBPUSD | GBPUSD | 2.1 |
NZDUSD | NZDUSD | 2.2 |
USDCAD | USDCAD | 2.4 |
USDCHF | USDCHF | 2.2 |
USDJPY | USDJPY | 2.0 |
AUDCAD | AUDCAD | 2.6 |
AUDCHF | AUDCHF | 2.4 |
AUDJPY | AUDJPY | 2.4 |
AUDNZD | AUDNZD | 2.8 |
CADCHF | CADCHF | 2.4 |
CADJPY | CADJPY | 2.8 |
CHFJPY | CHFJPY | 3.0 |
EURAUD | EURAUD | 2.7 |
EURCAD | EURCAD | 2.6 |
EURCHF | EURCHF | 2.3 |
EURGBP | EURGBP | 2.1 |
EURJPY | EURJPY | 2.4 |
EURNZD | EURNZD | 3.1 |
GBPAUD | GBPAUD | 3.7 |
GBPCAD | GBPCAD | 3.8 |
GBPCHF | GBPCHF | 3.0 |
GBPJPY | GBPJPY | 2.9 |
GBPNZD | GBPNZD | 3.7 |
NZDCAD | NZDCAD | 2.7 |
NZDCHF | NZDCHF | 2.4 |
NZDJPY | NZDJPY | 2.5 |
USDCNH | USDCNH | 10.7 |
USDNOK | USDNOK | 23.0 |
USDPLN | USDPLN | 14.0 |
USDSEK | USDSEK | 24.1 |
USDTRY | USDTRY | 14.0 |
USDSGD | USDSGD | 4.0 |
USDZAR | USDZAR | 42.0 |
USDHKD | USDHKD | 12.5 |
USOUSD | USOUSD | 3.5 |
UKOUSD | UKOUSD | 3.5 |
XAUUSD | XAUUSD | 3.7 |
XAGUSD | XAGUSD | 2.7 |
D40EUR | D40EUR | 50.0 |
100GBP | 100GBP | 20.0 |
F40EUR | F40EUR | 18.0 |
200AUD | 200AUD | 45.0 |
NASUSD | NASUSD | 20.0 |
SPXUSD | SPXUSD | 8.6 |
U30USD | U30USD | 68.0 |
225JPY | 225JPY | 150.0 |
H33HKD | H33HKD | 122.0 |
BCHUSD | BCHUSD | 100 |
BTCUSD | BTCUSD | 500 |
ETHUSD | ETHUSD | 100 |
CURRENCY PAIR | CURRENCY PAIR | VIP |
AUDUSD.v | AUDUSD | 1.3 |
EURUSD.v | EURUSD | 1.0 |
GBPUSD.v | GBPUSD | 1.3 |
NZDUSD.v | NZDUSD | 1.4 |
USDCAD.v | USDCAD | 1.6 |
USDCHF.v | USDCHF | 1.4 |
USDJPY.v | USDJPY | 1.2 |
AUDCAD.v | AUDCAD | 1.8 |
AUDCHF.v | AUDCHF | 1.6 |
AUDJPY.v | AUDJPY | 1.6 |
AUDNZD.v | AUDNZD | 2.0 |
CADCHF.v | CADCHF | 1.6 |
CADJPY.v | CADJPY | 2.0 |
CHFJPY.v | CHFJPY | 2.2 |
EURAUD.v | EURAUD | 1.9 |
EURCAD.v | EURCAD | 1.8 |
EURCHF.v | EURCHF | 1.5 |
EURGBP.v | EURGBP | 1.3 |
EURJPY.v | EURJPY | 1.6 |
EURNZD.v | EURNZD | 2.3 |
GBPAUD.v | GBPAUD | 2.9 |
GBPCAD.v | GBPCAD | 3.0 |
GBPCHF.v | GBPCHF | 2.2 |
GBPJPY.v | GBPJPY | 2.1 |
GBPNZD.v | GBPNZD | 2.9 |
NZDCAD.v | NZDCAD | 1.9 |
NZDCHF.v | NZDCHF | 1.6 |
NZDJPY.v | NZDJPY | 1.7 |
USDCNH.v | USDCNH | 9.9 |
USDNOK.v | USDNOK | 22.2 |
USDPLN.v | USDPLN | 13.2 |
USDSEK.v | USDSEK | 23.3 |
USDTRY.v | USDTRY | 13.2 |
USDSGD.v | USDSGD | 3.2 |
USDZAR.v | USDZAR | 41.2 |
USDHKD.v | USDHKD | 11.7 |
USOUSD.v | USOUSD | 2.7 |
UKOUSD.v | UKOUSD | 2.7 |
XAUUSD.v | XAUUSD | 1.9 |
XAGUSD.v | XAGUSD | 1.6 |
D40EUR | D40EUR | 50.0 |
100GBP | 100GBP | 20.0 |
F40EUR | F40EUR | 18.0 |
200AUD | 200AUD | 45.0 |
NASUSD | NASUSD | 20.0 |
SPXUSD | SPXUSD | 8.6 |
U30USD | U30USD | 68.0 |
225JPY | 225JPY | 150.0 |
H33HKD | H33HKD | 122.0 |
BCHUSD | BCHUSD | 100 |
BTCUSD | BTCUSD | 500 |
ETHUSD | ETHUSD | 100 |
CURRENCY PAIR | CURRENCY PAIR | ECN |
AUDUSD.pro | AUDUSD | 0.4 |
EURUSD.pro | EURUSD | 0.1 |
GBPUSD.pro | GBPUSD | 0.4 |
NZDUSD.pro | NZDUSD | 0.5 |
USDCAD.pro | USDCAD | 0.7 |
USDCHF.pro | USDCHF | 0.5 |
USDJPY.pro | USDJPY | 0.3 |
AUDCAD.pro | AUDCAD | 0.9 |
AUDCHF.pro | AUDCHF | 0.7 |
AUDJPY.pro | AUDJPY | 0.7 |
AUDNZD.pro | AUDNZD | 1.1 |
CADCHF.pro | CADCHF | 0.7 |
CADJPY.pro | CADJPY | 1.1 |
CHFJPY.pro | CHFJPY | 1.3 |
EURAUD.pro | EURAUD | 1.0 |
EURCAD.pro | EURCAD | 0.9 |
EURCHF.pro | EURCHF | 0.6 |
EURGBP.pro | EURGBP | 0.4 |
EURJPY.pro | EURJPY | 0.7 |
EURNZD.pro | EURNZD | 1.4 |
GBPAUD.pro | GBPAUD | 2.0 |
GBPCAD.pro | GBPCAD | 2.1 |
GBPCHF.pro | GBPCHF | 1.3 |
GBPJPY.pro | GBPJPY | 1.2 |
GBPNZD.pro | GBPNZD | 2.0 |
NZDCAD.pro | NZDCAD | 1.0 |
NZDCHF.pro | NZDCHF | 0.7 |
NZDJPY.pro | NZDJPY | 0.8 |
USDCNH.pro | USDCNH | 9.0 |
USDNOK.pro | USDNOK | 21.3 |
USDPLN.pro | USDPLN | 12.3 |
USDSEK.pro | USDSEK | 22.4 |
USDTRY.pro | USDTRY | 12.3 |
USDSGD.pro | USDSGD | 2.3 |
USDZAR.pro | USDZAR | 40.3 |
USDHKD.pro | USDHKD | 10.8 |
USOUSD.pro | USOUSD | 1.8 |
UKOUSD.pro | UKOUSD | 1.8 |
XAUUSD.pro | XAUUSD | 1.0 |
XAGUSD.pro | XAGUSD | 1.4 |
D40EUR | D40EUR | 50.0 |
100GBP | 100GBP | 20.0 |
F40EUR | F40EUR | 18.0 |
200AUD | 200AUD | 45.0 |
NASUSD | NASUSD | 20.0 |
SPXUSD | SPXUSD | 8.6 |
U30USD | U30USD | 68.0 |
225JPY | 225JPY | 150.0 |
H33HKD | H33HKD | 122.0 |
BCHUSD | BCHUSD | 100 |
BTCUSD | BTCUSD | 500 |
ETHUSD | ETHUSD | 100 |
CURRENCY PAIR | CURRENCY PAIR | Affiliate |
AUDUSD | AUDUSD | 2.6 |
EURUSD | EURUSD | 2.3 |
GBPUSD | GBPUSD | 2.6 |
NZDUSD | NZDUSD | 2.7 |
USDCAD | USDCAD | 2.9 |
USDCHF | USDCHF | 2.7 |
USDJPY | USDJPY | 2.5 |
AUDCAD | AUDCAD | 3.1 |
AUDCHF | AUDCHF | 2.9 |
AUDJPY | AUDJPY | 2.9 |
AUDNZD | AUDNZD | 3.3 |
CADCHF | CADCHF | 2.9 |
CADJPY | CADJPY | 3.3 |
CHFJPY | CHFJPY | 3.5 |
EURAUD | EURAUD | 3.2 |
EURCAD | EURCAD | 3.1 |
EURCHF | EURCHF | 2.8 |
EURGBP | EURGBP | 2.6 |
EURJPY | EURJPY | 2.9 |
EURNZD | EURNZD | 3.6 |
GBPAUD | GBPAUD | 4.2 |
GBPCAD | GBPCAD | 4.3 |
GBPCHF | GBPCHF | 3.5 |
GBPJPY | GBPJPY | 3.4 |
GBPNZD | GBPNZD | 4.2 |
NZDCAD | NZDCAD | 3.2 |
NZDCHF | NZDCHF | 2.9 |
NZDJPY | NZDJPY | 3.0 |
USDCNH | USDCNH | 11.2 |
USDNOK | USDNOK | 23.5 |
USDPLN | USDPLN | 14.5 |
USDSEK | USDSEK | 24.6 |
USDTRY | USDTRY | 14.5 |
USDSGD | USDSGD | 4.5 |
USDZAR | USDZAR | 42.5 |
USDHKD | USDHKD | 13.0 |
USOUSD | USOUSD | 4.0 |
UKOUSD | UKOUSD | 4.0 |
XAUUSD | XAUUSD | 4.2 |
XAGUSD | XAGUSD | 2.8 |
D40EUR | D40EUR | 50.0 |
100GBP | 100GBP | 20.0 |
F40EUR | F40EUR | 18.0 |
200AUD | 200AUD | 45.0 |
NASUSD | NASUSD | 20.0 |
SPXUSD | SPXUSD | 8.6 |
U30USD | U30USD | 68.0 |
225JPY | 225JPY | 150.0 |
H33HKD | H33HKD | 122.0 |
BCHUSD | BCHUSD | 100 |
BTCUSD | BTCUSD | 500 |
ETHUSD | ETHUSD | 100 |
Start Trading Financial Markets in Minutes
Apply for Your WeTrade Live Account Now
Promotions & Bonuses
What's New at WeTrade
Make every trade count! Get more out of our promotions and bonuses here.
Open a Live Account
Start Trading in 3 Steps
-
1
Open
Account -
2
Deposit
Funds -
3
Start
Trading
Risk warning:
Forex and CFD products have market risks, and leverage products may not be suitable for all clients. Please
read our risk statement.