Notice of Trading Hours Adjustment for April
Dear Valued Clients,
Please notice the trading hours adjustment for April, 2023.
Trading Symbol | Tuesday 4 April | Wednesday 5 April | Thursday 6 April | Friday 7 April | Monday 10 April | Tuesday 11 April | Tuesday 25 April | Friday 28 April |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UKOUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
XNGUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
XAU / XAG | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
U30USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SPXUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NASUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
225JPY | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
H33HKD | Early Close 22:00 | Pricing Off | Late Open 04:15 | Pricing Off | Pricing Off | Late Open 04:15 | Normal Hours | Early Close 22:00 |
100GBP | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Pricing Off | Pricing Off | Late Open 03:00 | Normal Hours | Normal Hours |
F40EUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
D40EUR | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Pricing Off | Pricing Off | Late Open 03:15 | Normal Hours | Normal Hours |
200AUD | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 17:00 | Pricing Off | Pricing Off | Late Open 02:50 | Late Open 10:10 | Normal Hours |
US Stocks | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
HK Stocks | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
* Kindly note that all times displayed are GMT+3.
Please note that any transactions during a weak economy may result in a lack of liquidity, resulting in slippage, widening of spreads, or order rejection. Please ensure you fully understand the risks involved.
Should you have any queries, please feel free to email globalsupport@wetradefx.com or your dedicated account manager. Thank you for choosing WeTrade as your trading partner. We appreciate your continuing support and happy trading!
Our three primary missions are to ensure the safety of client funds, continuous progress, and steady development. Worry-free trading with the top three evaluations in the trading industry.
Warm Regards
WeTrade Group